Lizenzen
Die Lizenzgröße ergibt sich aus dem Maximum an gleichzeitig angemeldeten Usern bzw. Endgeräten. Die einmal gekaufte Useranzahl ist dabei nicht in Stein gemeißelt, sondern wächst mit, sie lässt sich jederzeit upgraden.
Passend für kleinere Umgebungen wie Büros, Praxen oder Cafés mit geringem Aufkommen, zuverlässig, kosteneffizient und ideal als solide Basislösung.
- 250 Maximale gleichzeitige Benutzer
- 2 unterstützte Ticketdrucker
- 500 Mbit/s Bandbreite
- Einfache Benutzeranmeldung
Passend für den Einsatz in Hotels, Betrieben und Locations mit mittlerem Gästeaufkommen, leistungsstark, wirtschaftlich und ideal für modernes Gästeinternet.
- 1500 Maximale gleichzeitige Benutzer
- 10 unterstützte Ticketdrucker
- 2,5 Gbit/s Bandbreite
- optional PMS
- alles aus Lite
Passend für anspruchsvolle und komplexe Umgebungen wie Enterprise-Installationen, leistungsfähig, skalierbar und ideal für höchste technische Anforderungen.
- unlimitierte gleichzeitige Benutzer
- 100 unterstützte Ticketdrucker
- 10 Gbit/s Bandbreite
- optional PMS, KIS, SPMS
- alles aus Lite und Pro
Funktionsübersicht
| Allgemein | Lite | Pro | Full |
|---|---|---|---|
Maximale gleichzeitige Benutzer | 250 | 1500 | unlimited |
Anzahl unterstützter Ticketdrucker | 2 | 10 | 100 |
Bandbreite | 500 Mbit/s | 2,5 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| Features, Module & Schnittstellen | Lite | Pro | Full |
|---|---|---|---|
iacbox.cloud Management | optional | optional | optional |
Privacy Toolkit (DSGVO) | optional | optional | optional |
PMS-Schnittstellen | optional | optional | |
KIS Schnittstellen (HiMed, MedCom) | optional | ||
SPMS (Schiff-PMS) | optional | ||
Social Login (Facebook, Google, Microsoft, X, LinkedIn) | |||
SMTP / E-Mail-Versand | |||
Ticket-Massenerstellung | |||
Online-Bezahlung (Kreditkarte, PayPal, Klarna) | |||
VPN-Integration (Server) | optional |
| Sicherheit & Reporting | Lite | Pro | Full |
|---|---|---|---|
Firewall & Schutzfunktionen | |||
Backup & Remote Online Update | |||
TLS / SSL / eigene Domain | |||
DNS Filter | |||
Application Control | |||
Port- & MAC-Filter | |||
VLAN | |||
802.1X | |||
Reporting & Monitoring | Basisstatistik | Advanced Reporting | Vollständiges Monitoring + SNMP |
Externe Authentifizierung (Entra ID, LDAP, Radius) |